Size Chart
| SIZE GUIDE | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 
| EURO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Bust (CM) | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 101 | 107 | 
| Waist (CM) | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 | 
| Hips (CM) | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 109 | 115 | 
